各設區(qū)市、韓城市、楊凌示范區(qū)交通運輸局,省公路局,省交通工程質(zhì)監(jiān)站,陜西交控集團,各PPP項目公司:
根據(jù)交通運輸部辦公廳《關于做好2022年度公路建設市場信用評價工作的通知》(交辦公路函〔2023〕41號)要求,省廳依據(jù)交通運輸部及省廳信用評價有關規(guī)定,組織省交通工程質(zhì)監(jiān)站、項目法人等單位完成了2022年度全省高速公路從業(yè)企業(yè)信用評價工作,并按照相關程序進行了公示?,F(xiàn)將應用評價結果進行公告,并就有關結果應用事項通知如下:
一、信用評價范圍及結果
本次評價周期為2022年1月1日至2022年12月31日。
?。ㄒ唬┰O計企業(yè)信用評價
高速公路設計從業(yè)企業(yè)信用評價涉及項目共計28個,分為35個勘察設計標段,共8家公路設計企業(yè),其中信用等級AA級5家,A級3家。
?。ǘ┦┕て髽I(yè)信用評價
高速公路施工從業(yè)企業(yè)信用評價涉及2022年在建項目共計13個,分為107個合同段,共43家公路施工企業(yè)。按照交通運輸部“不區(qū)分類別,綜合匯總評價”的要求,經(jīng)綜合評價,信用等級AA級18家,A級25家,C級0家,D級0家。
?。ㄈ┍O(jiān)理企業(yè)信用評價
監(jiān)理從業(yè)企業(yè)信用評價涉及2022年在高速公路、一級或二級公路從業(yè)的合同額50萬元(含)以上且合同工期大于等于3個月的監(jiān)理企業(yè);共計評價30家監(jiān)理企業(yè)。經(jīng)綜合評價,信用等級AA級11家,A級19家,B級0家,C級0家,D級0家。
?。ň唧w評價結果附后)。
二、信用評價結果應用原則
按照交通運輸部及省廳信用管理的相關規(guī)定,在陜西省高速公路建設項目招標時,招標人可以結合項目特點,按照以下原則對本期信用評價結果進行應用:
?。ㄒ唬┦d高速公路設計、施工企業(yè)信用評價結果應用于陜西省高速公路建設市場,監(jiān)理企業(yè)信用評價結果應用于陜西省公路建設市場,對具有省廳2021年度信用評價等級而無2022年度信用評價等級的企業(yè),其2021年度信用評價等級延續(xù)1年。
(二)初次進入陜西省的從業(yè)企業(yè),按照全國綜合信用評價等級確定。延續(xù)省廳上一年信用評價結果后仍無信用評價結果的,按照全國綜合評價結果對待,但不得高于省廳原評價等級的上一級。無全國綜合評價結果的企業(yè),且無不良信用行為,可按A級對待。
三、信用評價結果應用標準
(一)當采用合格制、合理低價法時,在通過形式與響應性評審的前提下,AA級企業(yè)無論資格預審或資格后審,可直接通過資格審查。
(二)評標階段,采用合理低價法評標時,按照信用等級不同,可在投標中對信用較好以上的投標企業(yè)適當加分鼓勵,同一企業(yè)在評價結果應用周期內(nèi),加分上限原則上不超過0.2分,加分次數(shù)不超過三次。
(三)采用技術評分最低標價法和綜合評估法評標時,信用分值可在交通運輸部招標標準文本規(guī)定的范圍內(nèi)按照信用等級不同差額設置。
?。ㄋ模π庞玫燃堿A級企業(yè),履約保證金及投標保證金原則上可減免30%~50%。
以上各等級具體信用評價應用標準,招標人均應在資格預審及招標文件中載明。
四、其他有關事項
?。ㄒ唬┍酒谠O計、施工、監(jiān)理從業(yè)企業(yè)信用評價結果從發(fā)文之日起應用,至下一年度企業(yè)信用評價結果發(fā)布之日止。
?。ǘ┦┕て髽I(yè)信用等級不再按從業(yè)類別進行評價,投標時統(tǒng)一應用綜合評價結果(含延續(xù)期)。
(三)技術評分最低標價法與綜合評估法履約信譽得分不計次數(shù)。合理低價法評標階段,同一批次招標,按照一次加分計算次數(shù)。
(四)為保證高速公路招標投標活動的公正、公平、公開,省廳將在廳網(wǎng)站公布施工企業(yè)信用等級加分應用情況。評標時,招標人應向評標委員會提供網(wǎng)上公布的應用情況,作為評標時加分依據(jù);評標結束后,招標人若對信用評價結果進行了應用,應將應用情況隨中標公示及時報送省廳。省廳將在招投標監(jiān)督工作中抽查。
附件:1.陜西省2022年度高速公路設計企業(yè)信用評價結果一覽表
2.陜西省2022年度高速公路施工企業(yè)信用評價結果一覽表
3.陜西省2022年度公路監(jiān)理企業(yè)信用評價結果一覽表
陜西省交通運輸廳
2023年4月21日
附件1
陜西省2022年度高速公路設計企業(yè)信用評價結果一覽表
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
1 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 91610000224338828L | AA |
2 | 西安公路研究院有限公司 | 916100004352018564 | AA |
3 | 陜西省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 | 91610000435201880L | AA |
4 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | 916100002205333358 | AA |
5 | 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 | 91420100177666879T | AA |
6 | 陜西交通公路設計研究院有限公司 | 9161000062374548XQ | A |
7 | 青海省交通規(guī)劃設計研究院有限公司 | 91630000440000039W | A |
8 | 寧夏公路勘察設計院有限責任公司 | 91640100227768735C | A |
附件2
陜西省2022年度高速公路施工企業(yè)信用評價結果一覽表
第1頁 共3頁
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
1 | 四川川交路橋有限責任公司 | 91510681717523052W | AA |
2 | 貴州路橋集團有限公司 | 91520000214414348U | AA |
3 | 陜西高速機械化工程有限公司 | 916100007412571028 | AA |
4 | 陜西高速交通工貿(mào)有限公司 | 91610000220542936X | AA |
5 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | AA |
6 | 中鐵十八局集團有限公司 | 9112000010306009X2 | AA |
7 | 陜西建工機械施工集團有限公司 | 91610000220523364G | AA |
8 | 陜西路橋集團有限公司 | 916100002205281069 | AA |
9 | 中鐵十一局集團有限公司 | 91420000179315087R | AA |
10 | 中鐵十五局集團有限公司 | 913100001699534723 | AA |
11 | 寧夏陸磐建筑工程有限公司 | 916400002277003433 | 房建AA |
12 | 中鐵十二局集團有限公司 | 911400001100711840 | AA |
13 | 中交一公局第一工程有限公司 | 9111000010264769XC | AA |
14 | 中交二公局第三工程有限公司 | 91610000221975004Y | AA |
15 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司 | 91370882166086123X | AA |
16 | 中交路橋建設有限公司 | 9111000059062789XU | AA |
17 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 914200006155710107 | AA |
18 | 中交路橋華南工程有限公司 | 91442000736168260Y | AA |
第2頁 共3頁
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
19 | 中鐵五局集團有限公司 | 91520000214400165L | A |
20 | 中鐵二十一局集團有限公司 | 91620000224333621K | A |
21 | 中鐵十六局集團有限公司 | 911100001016367613 | A |
22 | 中鐵二十局集團有限公司 | 91610000220523065J | A |
23 | 青海省交控建設工程集團有限公司 | 91630000710469313Y | A |
24 | 中化學交通建設集團有限公司 | 913700001630777743 | A |
25 | 中鐵四局集團第四工程有限公司 | 9134010014904479XF | A |
26 | 中交一公局第六工程有限公司 | 911201161036204569 | A |
27 | 中鐵十七局集團有限公司 | 911400001100708439 | A |
28 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 91420100177685789E | A |
29 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 91610000719768125T | A |
30 | 陜西光明建設有限公司 | 91610000687984092H | 綠化A |
31 | 陜西五環(huán)建設工程有限公司 | 91610431555690367M | 綠化A |
32 | 廣東電白一建集團有限公司 | 914409045583945632 | 房建A |
33 | 中晟升博集團有限公司 | 91510000579622385E | 房建A |
34 | 中交第二航務工程局有限公司 | 914201001776853910 | A |
35 | 中國葛洲壩集團第三工程有限公司 | 91610131081015174X | A |
36 | 亞玄建設集團有限公司 | 916100007907842676 | A |
37 | 福建省泉州市第一建設有限公司 | 91350502156182672C | 房建、綠化A |
第3頁 共3頁
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
38 | 陜西舜業(yè)建設工程有限公司 | 91610000064839999A | 綠化A |
39 | 陜西鴻達市政工程有限公司 | 916100006679675946 | 綠化A |
40 | 四川信合源建筑工程有限公司 | 91510000731612983F | 綠化A |
41 | 福建省五建建設集團有限公司 | 91350500156100411E | 房建A |
42 | 中鐵十九局集團有限公司 | 91110000122027391R | A |
43 | 陜西省通達公路建設集團有限責任公司 | 916100002205932074 | A |
附件3
陜西省2022年度公路監(jiān)理企業(yè)信用評價結果一覽表
第1頁 共2頁
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
1 | 咸陽虹達公路工程咨詢服務有限公司 | 916104006641216499 | AA |
2 | 安康市公路咨詢有限公司 | 91610900671535225C | AA |
3 | 陜西交通科技有限公司 | 916100002205523415 | AA |
4 | 陜西省交通工程咨詢有限公司 | 916100002205276991 | AA |
5 | 西安華興工程管理有限公司 | 91610113220629038N | AA |
6 | 陜西高速公路工程咨詢有限公司 | 916100002205326075 | AA |
7 | 安徽省中興工程監(jiān)理有限公司 | 91340000148974274N | AA |
8 | 商洛正大公路工程監(jiān)理有限責任公司 | 91611000770045475T | AA |
9 | 北京中咨路捷工程技術咨詢有限公司 | 9111010680221924XQ | AA |
10 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 911101127906772345 | AA |
11 | 陜西興通監(jiān)理咨詢有限公司 | 916100007135939857 | AA |
12 | 北京港通路橋工程監(jiān)理有限責任公司 | 911101177177416150 | A |
13 | 山東省交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 913700001630783202 | A |
14 | 山東格瑞特監(jiān)理咨詢有限公司 | 91371002705813933X | A |
15 | 安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 91340000148974178D | A |
16 | 陜西公路交通工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 916100002942093864 | A |
17 | 河南省宏力工程咨詢有限公司 | 91410104706776740M | A |
18 | 西安長安大學工程設計研究院有限公司 | 91610113220908408B | A |
第2頁 共2頁
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 等級 |
19 | 江蘇緯信工程咨詢有限公司 | 91320000607900996M | A |
20 | 寶雞市方達交通工程監(jiān)理有限責任公司 | 9161030373264854XF | A |
21 | 北京中交安通工程技術咨詢有限公司 | 91110105783227112J | A |
22 | 陜西海嶸工程項目管理有限公司 | 916100007738135994 | A |
23 | 陜西建通工程咨詢有限公司 | 91610000687957799D | A |
24 | 內(nèi)蒙古達能仁監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 91150121756660586M | A |
25 | 河南省遠華工程管理有限公司 | 91410105767829535B | A |
26 | 漢中公路工程監(jiān)理有限責任公司 | 91610700745047313P | A |
27 | 陜西順通公路監(jiān)理技術咨詢有限責任公司 | 91610000294202950X | A |
28 | 陜西利民公路工程咨詢股份有限公司 | 91610422661160394Y | A |
29 | 西安通途項目管理咨詢有限公司 | 91610135710105026Q | A |
30 | 建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司 | 91350200260149960M | A |